人员类别 | 在职/转诊 | 退休/转诊 | |
起付 标准 | 三类医院 | 800元/1000元 | 600元/800元 |
二类医院 | 600元/1000元 | 400元/800元 | |
基层医院 | 300元/1000元 | 200元/800元 | |
当年第二次住院 | 首次起付标准的50%,转诊不变 | ||
当年第三次及以上住院 | 统一为100元,转诊不变 | ||
同一结算年度内,累计超过35万元以上住院费用,直接按理付比例进行赔付,不需要再扣除住院起付点进行理付。 | |||
结付 比例 | 起付点至4万元 | 90% | 95% |
4万元至10万元 | 95% | ||
10万元至20万元 | |||
20万元至50万元 | |||
50万元以上 |
在精神病专科医院住院治疗不设起付标准,住院费用直接由医疗保险基金按上述规定比例结付。