时间 | 缴费比例 | 账户设置及入账比例 |
总比例 | 单位 | 个人 | 个人账户 | 统筹账户 |
养老 | 医疗 | 住房 | 特殊补充 | 养老 | 医疗 | 工伤 | 失业 | 生育 |
个人 | 补充 |
2011.7.1-2013.6.30 | 47 | 28 | 19 | 2 | 6 | 3 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2013.7.1-2014.6.30 | 47 | 28 | 19 | 2 | 6 | 3 | 16 | 12.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2014.7.1-2014.10.1 | 46.5 | 28 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
2014.10.1-2015.6.30 | 46.5 | 28 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
2015.7.1-2015.9.30 | 46.5 | 28 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 9.5 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
2015.10.1-2016.6.30 | 45.5(另加工伤) | 27(另加工伤) | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 9.5 | 5.5 | 2 | - | 1 | 0.5 |
2016.7.1-2017.4.30 | 45.5(另加工伤) | 27(另加工伤) | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | 0.5 |
2017.5.1-2017.6.30 | 44.5(另加工伤) | 26(另加工伤) | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | - | 1 | 0.5 |
2017.7.1-2017.12.31 | 44.5(另加工伤) | 26(另加工伤) | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 6.5 | 7.5 | 2 | - | 1 | 0.5 |
2018.1.1-2018.4.30 | 44.8(另加工伤) | 26.3(另加工伤) | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 6.5 | 7.5 | 2 | - | 1 | 0.8 |
2018.5.1-2018.6.30 | 43.8(另加工伤) | 25.3(另加工伤) | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 6.5 | 6.5 | 2 | - | 1 | 0.8 |
2018.7.1-2019.6.30 | 43.8(另加工伤) | 25.3(另加工伤) | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 5 | 8 | 2 | - | 1 | 0.8 |
2019.7.1-2020.6.30 | 43.8(另加工伤) | 25.3(另加工伤) | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 3.5 | 9.5 | 2 | - | 1 | 0.8 |
2020.7.1-2021.8.31 | 43.8(另加工伤) | 25.3(另加工伤) | 18.5 | 2 | 6 | 3或4 | 16 | 2 | 11 | 2或1 | - | 1 | 0.8 |
2021.9.1-2021.9.30 | 43.8(另加工伤) | 25.3(另加工伤) | 18.5 | 2 | 6 | 3或4 | 16 | 0 | 13 | 2或1 | - | 1 | 0.8 |
注:
1、自2015年10月1日起调整园区工伤保险费率政策,根据国家、省、市政策规定,不同工伤风险类别的行业执行不同的工伤保险行业基准费率,详见《关于调整园区工伤保险费率政策的通知》;自2018年1月1日起调整园区工伤保险基准费率,详见《关于园区参保单位工伤保险基准费率调整及费率浮动调整的公告》;从2020年5月1日起,整体同步执行工伤保险国家阶段性降费政策至2021年4月30日,即用人单位工伤保险费率继续统一按基准费率下浮50%执行,详见《园区劳动和社会保障局财政局关于调整园区工伤保险基准费率的通知》;从2021年5月1日起,苏州市行政区域内(包括苏州园区)阶段性降低工伤保险费率政策延续实施至2022年4月30日,即用人单位工伤保险费率继续统一按基准费率下浮50%执行,详见《落实《江苏省工伤保险费率管理办法》——做好园区用人单位工伤保险基准费率调整工作》。
2、根据《园区劳动和社会保障局关于调整苏州工业园区2020年度职工医疗保险有关政策的通知》(苏园劳保〔2020〕32号),自2020年7月1日起,对于在职职工和灵活就业参保人员,统一划分为不满45周岁以及45周岁以上两个年龄段,按照本人缴费工资总额的一定比例划入:不满45周岁的职工按本人缴费工资总额的3%划入,45周岁以上的职工按本人缴费工资总额的4%划入。其中在职职工个人缴纳的基本医疗保险费(缴费工资总额的2%)全部划入个人账户,不足部分从用人单位缴纳的基本医疗保险费中划入。
甲类计划住房账户可实现浮动比例,浮动部分由单位和个人对半缴交
住房基金实行可浮动比例 | 住房基金 基准比例 (%) | 浮动比例(%) | 浮动后住房 基金比例 (%) |
单位 | 个人 | 合计 |
16 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | 16—24 |